Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 22 0 22 22
Czech 23 0 23 23
Danish 22 0 22 22
German 43 0 43 42
Greek 31 0 31 31
Spanish 30 0 30 30
Finnish 23 0 23 23
French 34 0 34 34
Croatian 24 0 24 24
Hungarian 24 0 24 24
Italian 23 0 23 23
Japanese 32 0 32 32
Georgian 25 0 25 25
Dutch 25 0 25 25
Polish 22 0 22 22
Portuguese 46 0 46 46
Portuguese (Brazil) 46 0 46 46
Romanian 25 0 25 25
Swedish 22 0 22 22
Turkish 49 0 49 49
Ukrainian 2 0 2 2
Vietnamese 38 0 38 38
Chinese (Simplified) 30 0 30 30

View check documentation