Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 10 0 10 10
Czech 10 0 10 10
Danish 10 0 10 10
German 12 0 12 12
Greek 10 0 10 10
English 12 0 12 12
Spanish 10 0 10 10
Persian 12 0 12 12
Finnish 10 0 10 10
French 10 0 10 10
Hebrew 12 0 12 12
Croatian 10 0 10 10
Hungarian 12 0 12 12
Italian 10 0 10 10
Japanese 10 0 10 10
Georgian 12 0 12 12
Dutch 12 0 12 12
Polish 10 0 10 10
Portuguese 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 10 0 10 10
Romanian 10 0 10 10
Swedish 10 0 10 10
Thai 10 0 10 10
Turkish 9 0 9 9
Ukrainian 36 0 36 36
Vietnamese 10 0 10 10
Chinese (Simplified) 9 0 9 9

View check documentation