Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Russian GPL-3.0 83 0 0 0 0 0 0 0
Azerbaijani GPL-3.0 50 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Simplified) GPL-3.0 56 0 0 0 0 0 0 0
Croatian GPL-3.0 0 48 56 304 48 0 0 0
Czech GPL-3.0 50 5 5 44 5 0 0 0
Danish GPL-3.0 55 0 0 0 0 0 0 0
Dutch GPL-3.0 49 1 2 11 1 0 0 0
English GPL-3.0 56 0 0 0 0 0 0 0
Finnish GPL-3.0 3 45 53 289 45 0 0 0
French GPL-3.0 31 26 30 174 26 0 0 0
Georgian GPL-3.0 56 0 0 0 0 0 0 0
German GPL-3.0 56 0 0 0 0 0 0 0
Greek GPL-3.0 62 0 0 0 0 0 0 0
Hungarian GPL-3.0 46 2 3 18 2 0 0 0
Italian GPL-3.0 56 0 0 0 0 0 0 0
Japanese GPL-3.0 50 6 7 44 6 0 0 0
Polish GPL-3.0 50 6 7 44 6 0 0 0
Portuguese GPL-3.0 56 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Brazil) GPL-3.0 41 11 13 86 11 0 0 0
Romanian GPL-3.0 42 9 10 63 9 0 0 0
Spanish GPL-3.0 50 6 7 44 6 0 0 0
Swedish GPL-3.0 50 6 7 44 6 0 0 0
Thai GPL-3.0 51 0 0 0 0 0 0 0
Turkish GPL-3.0 48 7 8 47 7 0 0 0
Ukrainian GPL-3.0