Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 3 0 3 3
Czech 4 0 4 4
Danish 3 0 3 3
German 4 0 4 4
Greek 3 0 3 3
English 5 0 5 5
Spanish 4 0 4 4
Finnish 2 0 2 2
French 5 0 5 5
Croatian 4 0 4 4
Hungarian 5 0 5 5
Italian 4 0 4 4
Japanese 5 0 5 5
Georgian 5 0 5 5
Dutch 4 0 4 4
Polish 259 0 259 259
Portuguese 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 4 0 4 4
Romanian 259 0 259 259
Swedish 259 0 259 259
Thai 5 0 5 5
Turkish 259 0 259 259
Ukrainian 277 0 277 277
Vietnamese 258 0 258 258
Chinese (Simplified) 1 0 1 1

View check documentation