Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Azerbaijani LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Chinese (Simplified) LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Croatian LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Czech LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Danish LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Dutch LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
English LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Finnish LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
French LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Georgian LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
German LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Greek LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Hungarian LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Italian LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Japanese LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Polish LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Portuguese LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Portuguese (Brazil) LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Romanian LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Spanish LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Swedish LGPL-3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Thai LGPL-3.0 |