Translation Total Dismissed Active Translated
Azerbaijani 77 0 77 77
Czech 93 0 93 93
Danish 80 0 80 80
German 280 0 280 280
Greek 82 0 82 82
English 6 0 6 6
Spanish 82 0 82 82
Finnish 81 0 81 81
French 197 0 197 197
Croatian 76 0 76 76
Hungarian 89 0 89 89
Italian 77 0 77 77
Japanese 125 0 125 125
Georgian 84 0 84 84
Dutch 77 0 77 77
Polish 77 0 77 77
Portuguese 489 0 489 489
Portuguese (Brazil) 489 0 489 489
Romanian 78 0 78 78
Swedish 76 0 76 76
Turkish 508 0 508 508
Ukrainian 5 0 5 5
Vietnamese 395 0 395 395
Chinese (Simplified) 137 0 137 137

View check documentation